Number Frequency (Last 50 Draws)
Number | Times Drawn |
---|---|
05 | 32 |
12 | 30 |
23 | 29 |
34 | 28 |
47 | 27 |
09 | 25 |
15 | 24 |
28 | 23 |
33 | 22 |
41 | 21 |
Monthly Draw Trends (2025)
Month | Draws Held | Average Jackpot |
---|---|---|
January | 5 | $8.2M |
February | 4 | $7.5M |
March | 5 | $9.1M |
April | 4 | $8.0M |
May | 5 | $10.3M |
June | 4 | $9.7M |
July | 5 | $11.2M |
Top 10 Most Drawn Numbers
Number | Times Drawn |
---|---|
05 | 32 |
12 | 30 |
23 | 29 |
34 | 28 |
47 | 27 |
09 | 25 |
15 | 24 |
28 | 23 |
33 | 22 |
41 | 21 |